| Processore | |
|---|---|
| Famiglia processore | Hi-Silicon |
| Processore | Kirin 980 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Litografia processore | 7 nm |
| Display | |
|---|---|
| Display | 6.4 " |
| Risoluzione display | 2310 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | LTPS |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 398 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologia display | LTPS |
| Connettività | |
|---|---|
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso | 180 g |
| Larghezza | 75.4 mm |
| Profondità | 8.1 mm |
| Altezza | 156.9 mm |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| SIM | Doppia SIM |
| Rete mobile | 4G |
| Formato SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Bluetooth | Sì |
| Standard 2G | GSM |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Tethering (modem-mode) | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Memoria RAM | 6 GB |
| Memoria | 128 GB |
| Messaggistica | |
|---|---|
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
| Chat | Sì |
| Sì | |
| Sistema di previsione del testo | Sì |
| Navigazione | |
|---|---|
| GPS Integrato | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Software | |
|---|---|
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 9.0 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Supporto applicazioni Google | Google Maps,Google Play,YouTube |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Fotocamera | 48 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Fotocamera secondaria | 25 MP |
| Flash | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 48 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.8 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Tipologia flash | LED |
| Tipo sensore | CMOS |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
| Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Caricabatterie | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
| Gestione chiamata | |
|---|---|
| Attesa chiamate | Sì |
| Trasferimento di chiamata | Sì |
| Chiamata in attesa | Sì |
| Identificatore di chiamata | Sì |
| Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
| Composizione veloce | Sì |
| Orario di chiamata | Sì |
| Batteria | |
|---|---|
| Capacità batteria | 4000 mAh |
| Riproduzione audio continua | 130 h |
| Riproduzione video continua (max) | 15 h |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Touch screen | Sì |
| Design | |
|---|---|
| Design | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Midnight Black |
| Sensori | |
|---|---|
| Sensore di prossimità | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Prestazione | |
|---|---|
| Ricarica rapida | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Gestione dati personali | Sveglia,Calcolatrice,Calendario |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Uso in aereo | Sì |
| Personalizzazione | Icone,Menu,Tasti a scelta rapida |
| Supporto per gruppi di contatto | Sì |
| Modalità mute microfono | Sì |
| Temi | Wallpaper |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Abbonamento | |
|---|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Tasso di assorbimento specifico (SAR) | |
|---|---|
| Indice SAR per la testa (UE) | 1.25 W/kg |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Tipo | Smartphones |
Honor View 20 inaugura una nuova era per il mondo degli smartphone. Porta infatti il concetto della parte frontale a tutto schermo (come quello del predecessore View 10), a un nuovo livello, con l'iconico foro nel display. La fotocamera frontale da 25 megapixel è infatti incastonata nello schermo, che permette di ottenere selfie di alta qualità occupando uno spazio minimo sul frontale. Il risultato è un grande schermo da 6,4 pollici che questa volta davvero occupa tutto lo spazio a disposizione, per un’immersione nei contenuti video di livello superiore. Il design del corpo in metallo opaco è magnifico, con retro in vetro che dona un effetto visivo mai visto prima. Le caratteristiche tecniche configurano uno smartphone potentissimo, forte del processore Kirin 980 Octa-Core, addirittura 8 GB di RAM e ben 256 GB di memoria interna. Praticamente è potente quanto un computer, utilizzabile senza problemi di rallentamento anche tutta la giornata per i lavori più stressanti come il montaggio video. La connettività è garantita dal supporto al 4G+, Bluetooth 5.0 e Wi-Fi ad alta velocità. In questo senso c’è anche la porta USB-C 3.1, che consente al dispositivo di diventare un vero PC portatile, proprio come l’Huawei Mate 20 Pro. Grandissima innovazione anche per la fotocamera posteriore da 48 megapixel, davvero da record, che scatta foto con una risoluzione altissima. Ogni dettaglio viene catturato anche se si scatta da lontano ed è un sensore che riprende i migliori video 4K visti su uno smartphone.
Honor View 20 256 GB in pillole:
Disponibile su trovaprezzi.lol a partire da: 28 dicembre 2018