| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 592 mm |
| Profondità | 522 mm |
| Altezza | 51 mm |
| Peso | 10600 g |
| Spessore del piano di lavoro (min) | 16 mm |
| Lunghezza cavo | 1 m |
| Larghezza del compartimento | 560 mm |
| Profondità di installazione del compartimento (min) | 490 mm |
| Profondità di installazione del compartimento (max) | 500 mm |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Potenza aggregata (elettrica) | 7400 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Consumo energetico | 175 Wattora per chilogrammo |
| Presa di corrente | No |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 753 mm |
| Profondità imballo | 608 mm |
| Altezza imballo | 126 mm |
| Peso dell'imballo | 12800 g |
| Caratteristiche di gestione | |
|---|---|
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Tipo controllo | Touch |
| Posizione dei controlli | Frontale superiore |
| Display | Sì |
| Timer | Sì |
| Indicatore di calore residuo | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Caratteristiche speciali | |
|---|---|
| Tecnologie Bosch (cottura) | Home Connect,PowerBoost,QuickStart |
| Design | |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Installazione | Da incasso,Da Incasso |
| Dimensione della larghezza del piano cottura | 59.2 cm |
| Tipo piano cottura | Piano cottura a induzione |
| Materiale piano cottura | Vetro-ceramica |
| Numero totale fornelli | 3,0 Fornello(i) |
| Numero di piastre elettriche | 3 Fornello(i) |
| Tipo di fornello/zona cottura 1 | Piccolo |
| Forma del piano cottura 1 | Rotondo |
| Posizione del fornello/zona cottura 1 | Destro posteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Elettrico |
| Diametro del fornello/zona cottura 1 | 145 mm |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 1 | 1600 W |
| Accensione del piano cottura 1 | 2200 W |
| Tipo di fornello/zona cottura 2 | Medio |
| Forma del piano cottura 2 | Rotondo |
| Posizione del fornello/zona cottura 2 | Destro anteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Elettrico |
| Diametro del fornello/zona cottura 2 | 210 mm |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 2 | 2500 W |
| Zona di cottura con booster 2 | 3700 W |
| Tipo di fornello/zona cottura 3 | Due zone |
| Forma del piano cottura 3 | Rotondo |
| Posizione del fornello/zona cottura 3 | Sinistra |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Elettrico |
| Diametro del fornello/zona cottura 3 | 280 mm |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 3 | 3000 W |
| Zona di cottura con booster 3 | 3700 W |
| Colore pannello di controllo | Nero |
| Tipo di cornice | Senza cornice |
| Profilo del bordo | Angolo smussato |
| Prestazione | |
|---|---|
| Funzione boost | Sì |
| Numero di booster | 3 |
| Numero di livelli energia | 17 |
| Riconoscimento della pentola | Sì |
| Funzione mantieni al caldo | No |
| inizio veloce | Sì |
| Cappa aspirante | |
|---|---|
| Cappa da incasso | No |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Piani cottura |
Non hai trovato quello che cerchi oppure vuoi segnalarci un problema?
Questo negozio partecipa al Trusted Program. Più informazioni
Questo negozio raccoglie recensioni certificate con Feedaty. Più informazioni
Le stelline rappresentano il punteggio medio delle recensioni degli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.
Le stelline non sono presenti perché questo negozio ha raccolto meno di 10 recensioni negli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.