| Display | |
|---|---|
| Dimensione diagonale | 27 " |
| Risoluzione nativa | 1920 x 1080 Pixel,Full HD |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Tipo di pannello | LED,IPS |
| Touch screen | No |
| Tempo di risposta | 6 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Profondità di colore | 16,7 milioni di colori |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 ms |
| Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 597.9 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 336.3 mm |
| Profondità colore | 8 bit |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Gamma di colori | 99 % |
| Copertura sRGB (tipica) | 99 % |
| Connettività | |
|---|---|
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Uscita audio | Sì |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 612.3 mm |
| Profondità (con supporto) | 184.9 mm |
| Altezza (con supporto) | 475 mm |
| Peso (con supporto) | 4500 g |
| Larghezza (senza supporto) | 612.3 mm |
| Profondità (senza supporto) | 43.5 mm |
| Altezza(senza supporto) | 368 mm |
| Peso (senza supporto) | 3600 g |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 2.3 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 2.3 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 21 mm |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe energetica (nuova) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 kWh |
| Consumi | 19.5 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
| Consumo energetico (max) | 36 W |
| Consumi (modalità spento) | 0.5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 720 mm |
| Profondità imballo | 125 mm |
| Altezza imballo | 452 mm |
| Peso dell'imballo | 6900 g |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 22° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC,HDMI |
| Guida rapida | Sì |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1.8 m |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1.8 m |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Sistema operativo compatibile | Windows 10,Windows 11 |
| Certificazione | ENERGY STAR® Certified,TCO 9.0,TCO Edge 2.0,EPEAT™ Gold,RoHS,EU Energy Efficiency Level (Level-E) Eyesafe® Display 2.0,TÜV Low Blue Light (Hardware solution),TÜV Rheinland® Eye Comfort |
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | Storm Grey |
| Cornice anteriore | Grigio |
| Supporto staccabile | Sì |
| Prestazione | |
|---|---|
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | No |
| Con webcam | No |
Non hai trovato quello che cerchi oppure vuoi segnalarci un problema?
Questo negozio partecipa al Trusted Program. Più informazioni
Questo negozio raccoglie recensioni certificate con Feedaty. Più informazioni
Le stelline rappresentano il punteggio medio delle recensioni degli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.
Le stelline non sono presenti perché questo negozio ha raccolto meno di 10 recensioni negli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.