| Processore | |
|---|---|
| Famiglia processore | Intel® Celeron® N |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | N4500 |
| Frequenza del processore | 1.1 GHz |
| Numero di core del processore | 2 |
| Cache processore | 4 MB |
| Memoria | |
|---|---|
| RAM installata | 4 GB |
| RAM massima supportata | 4 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni schermo | 15.6 " |
| Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | HD |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45 % |
| Audio | |
|---|---|
| Sistema audio | SonicMaster |
| Microfono incorporato | Sì |
| Connettività | |
|---|---|
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso (kg) | 1570 g |
| Larghezza | 360.2 mm |
| Profondità | 236.4 mm |
| Altezza | 18.1 mm |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 33 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di corrente output AC | 1.75 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
| Jack DC-in | Sì |
| Tastiera | |
|---|---|
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Sì |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express 3.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Sicurezza | |
|---|---|
| Protezione della password | Sì |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Windows 10 Home in S mode |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Fotocamera frontale | Sì |
| Batteria | |
|---|---|
| Capacità della batteria | 42 Wh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Design | |
|---|---|
| Tipo | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Dreamy White |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Grafica | |
|---|---|
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica | Non disponibile,Intel® UHD Graphics |
| Caratteristiche speciali del processore | |
|---|---|
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | No |
| Intel® 64 | Sì |
| Idle States | Sì |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Prestazione | |
|---|---|
| Indice di riparabilità | 9.1 |