| Processore | |
|---|---|
| Famiglia processore | MediaTek |
| Produttore processore | MediaTek |
| Modello del processore | Kompanio 540 |
| Frequenza del processore | 2.6 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Memoria | |
|---|---|
| RAM massima supportata | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Velocità memoria | 4800 MHz |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni schermo | 14 " |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45 % |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Audio | |
|---|---|
| Chip audio | Realtek ALC5682I |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Marca degli altoparlanti | Waves |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Connettività | |
|---|---|
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 | 2,0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB4 Gen 2x2 | 0 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Quantità DisplayPorts | 0 |
| Quantità di Mini DisplayPort | 0 |
| Quantità delle porte mini HDMI | 0 |
| Quantità porte Micro HDMI | 0 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso (kg) | 1360 g |
| Larghezza | 319.2 mm |
| Profondità | 223.3 mm |
| Altezza | 19.9 mm |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 45 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 65 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
| Umidità | 5 - 95% |
| Altitudine massima di invio | 3048 m |
| Tastiera | |
|---|---|
| Tastiera numerica | No |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | No |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | No |
| WWAN | Non installato |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Capacità totale di archiviazione | 128 GB |
| Supporto di memoria | UFS |
| Tipo drive ottico | No |
| Memoria flash | 128 GB |
| Modulo Intel® Optane™ Memory installato | No |
| Lettore di schede integrato | No |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Sicurezza | |
|---|---|
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | No |
| Certificati di sicurezza | |
|---|---|
| Certificati di conformità | RoHS |
| Certificazione | ErP Lot 6/26 TCO Certified,generation 10 MIL-STD-810H |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | ChromeOS |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Adattatore AC/DC | No |
| Batteria | |
|---|---|
| Capacità della batteria | 50 Wh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Durata batteria | 18 h |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tempo di ricarica rapida (50%) | 30 min |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Design | |
|---|---|
| Tipo | Chromebook |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Luna Grey |
| Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS),Policarbonato (PC) |
| Posizionamento di mercato | Consumatore |
| Grafica | |
|---|---|
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica | Non disponibile,ARM Mali-G57 MC2 |
| Produttore di GPU integrato | ARM |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | ARM Mali |
| Caratteristiche speciali del processore | |
|---|---|
| Piattaforma Intel® Evo™ verificata | No |
| Prestazione | |
|---|---|
| Chipset scheda madre | MediaTek SoC |
| Sostenibilità | |
|---|---|
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR,EPEAT Gold |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
|---|---|
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | No |
Non hai trovato quello che cerchi oppure vuoi segnalarci un problema?
Questo negozio partecipa al Trusted Program. Più informazioni
Questo negozio raccoglie recensioni certificate con Feedaty. Più informazioni
Le stelline rappresentano il punteggio medio delle recensioni degli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.
Le stelline non sono presenti perché questo negozio ha raccolto meno di 10 recensioni negli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.