Scritto da Abisoumaia il 28/02/2026 Variante: 128GB Wi-Fi Acquistato da Informatica2008
Recensione verificata
Very nice. Works perfect. So satisfied with everything
| Processore | |
|---|---|
| Produttore processore | Apple |
| Famiglia processore | Apple |
| Modello del processore | A16 |
| Numero di core del processore | 5 |
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni schermo | 11 " |
| Tipo di pannello | IPS |
| Risoluzione del display | 2360 x 1640 Pixel |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Liquid Retina |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Numero di display esterni supportati | 1 |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Mirroring video | Sì |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Audio | |
|---|---|
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Tecnologie Dolby | Dolby Atmos,Dolby Digital,Dolby Digital Plus |
| Connettività | |
|---|---|
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Quantità porte Mini-USB 2.0 | 0 |
| Quantità porte Micro-USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità porte per mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantità porte per micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 179.5 mm |
| Profondità | 7 mm |
| Altezza | 248.6 mm |
| Peso | 477,481 g |
| Larghezza imballo | 192 mm |
| Profondità imballo | 262 mm |
| Altezza imballo | 33 mm |
| Peso dell'imballo | 773 g |
| Formati media | |
|---|---|
| Formati audio supportati | AAC,ALAC,FLAC,MP3 |
| Formati immagini supportati | GIF,JPG,TIFF |
| Formati video supportati | H.264,HEVC |
| Formati testo supportati | DOC,DOCX,HTM,HTML,ICS,Chiave,Numeri,PDF,PPT,PPTX,Pages,RTF,TXT,USDZ,VCF,XLS,XLSX |
| Formati di archivio supportati | Zip |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 15 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Durata | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4020 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP42 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Connessione di rete mobile | No,Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Generazione di reti mobili | Non supportato,5G |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| AirPlay | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| MIMO | Sì |
| Tipologia SIM card | No,eSIM |
| Caratteristiche del telefono | |
|---|---|
| Chiamata vocale | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Capacità totale di archiviazione | 512,256,128 GB |
| Supporto di memoria | Flash |
| Lettore di schede integrato | No |
| Sicurezza | |
|---|---|
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | iPadOS,iPadOS 18 |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 11,Windows 11 x64 |
| Compatibilità Mac | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey,Sì |
| Software forniti | App Store,Books,Calendar,Camera,Clock,Contacts,FaceTime,Files,Find My,Home,iTunes Store,Magnifier,Mail,Maps,Measure,Messages,Music,News,Notes,Photo Booth,Photos,Podcasts,Reminders,Safari,Settings,Shortcuts,Siri,Stocks,Tips Translate,TV,Voice Memos,Weather |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 12 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.8 |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Zoom digitale | 5 x |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision,High Dynamic Range 10 (HDR10),Smart HDR 4 |
| Stabilizzazione video cinematografica | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1280x720@60fps,1920x1080@25fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@25fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
| Velocità acquisizione video | 240 fps |
| stabilizzatore video | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.4 |
| Correzione dell'obiettivo | Sì |
| Flash per schermo | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Modalità burst | Sì |
| Zoom di riproduzione | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Fase centrale | Sì |
| Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF,JPEG |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264,HEVC |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Batteria | |
|---|---|
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Batteria inclusa | Sì |
| Capacità della batteria | 28.93 Wh |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) (max) | 10 h |
| Design | |
|---|---|
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Blu,Argento,Rosa |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Grafica | |
|---|---|
| Famiglia della scheda grafica | Apple |
| Core dell'adattatore grafico | 4 |
| Sensori | |
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Barometro | Sì |
| Prestazione | |
|---|---|
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | No,Sì |
| iBeacon | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch,Audio Descriptions,Sottotitolati,Live Captions,Telescopio,Testo in tempo reale (RTT),Siri and Dictation,Contenuti parlati,Subtitles,Switch Control,Type to Siri,Controllo vocale,VoiceOver,Zoom |
| Tecnologie specifiche del marchio | True Tone |
| Sostenibilità | |
|---|---|
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Non contiene | Arsenico,Berillio,Mercurio,PVC/BFR |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
|---|---|
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Core dell’unità di elaborazione neurale (NPU) | 16 |
| Schermo e Grafica | |
|---|---|
| Tipo di display | 11" - IPS |
Non hai trovato quello che cerchi oppure vuoi segnalarci un problema?
Il device che fece salire alla ribalta l’intera categoria dei tablet torna con una nuova iterazione. Apple iPad 11" (2025) 11ª generazione porta con sé tante novità e un’evoluzione tecnica sostanziale rispetto al precedente Apple iPad 10.9" (2022) 10ª generazione. L’elemento di maggior interesse è certamente l’introduzione del nuovo chip A16, che regala ancora maggior potenza di calcolo e un Neural Engine più evoluto, per sfruttare al meglio le funzioni avanzate della Apple Intelligence. Per quanto riguarda lo schermo, la strada scelta è quella della continuità. Viene presentato un display da 10,86 pollici di tipo Liquid Retina (ovvero un LED con tecnologia IPS), con risoluzione 2360x1640 pixel e una luminosità massima di 500 nit. Le performance visive di Apple iPad 11" (2025) 11ª generazione rimangono perciò di ottimo livello, per un utilizzo affidabile sia dentro sia fuori casa. Le configurazioni di storage sono diverse: si può optare infatti per la versione da 128 GB, quella da 256 GB e quella ancora da 512 GB. Per quanto riguarda il comparto fotografico, va segnalato un obiettivo posteriore da 12 MP con zoom digitale fino a 5x. È possibile girare filmati in 4K a 60 FPS tramite l’opzione di autofocus continuo. Il sensore frontale, invece, arriva a 12 MP e riserva una modalità di stabilizzazione video che può tornare comoda durante videochiamate e call di lavoro. Come da tradizione per la gamma, Apple iPad 11" (2025) 11ª generazione viene proposto in colorazioni allegre e vivaci: argento, blu, rosa e giallo.
Apple iPad 11" (2025) 11ª generazione si basa su iPadOS 18, versione aggiornata del sistema operativo sviluppato dalla casa della Mela Morsicata. Oltre alla Apple Intelligence, sono integrate le funzioni di assistenza di Siri e molte altre features innovative.
Apple iPad 11" (2025) 11ª generazione è fornito di una batteria ricaricabile ai polimetri di litio da 28,93 Wh. Ricaricabile tramite alimentatore o computer via USB-C, dovrebbe garantire fino a 10 ore di navigazione o riproduzione video.
Apple iPad 11" (2025) 11ª generazione presenta dimensioni molto simili a quelle del suo predecessore. La larghezza è infatti di 248,6 mm, con altezza di 179,5 mm e spessore di 7 mm. Il peso è di 477 g nel caso della versione solo Wi-Fi e di 481 g per quella con Wi-Fi e supporto alle reti cellulari.
Apple iPad 11" (2025) 11ª generazione viene commercializzato in due varianti di connettività. La prima è quella dotata solo di chip Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3. C’è poi la versione che aggiunge la compatibilità alle reti 5G con tecnologia MIMO 4x4. Da notare che non vengono supportate schede SIM fisiche, ma soltanto eSIM.
Scritto da Abisoumaia il 28/02/2026 Variante: 128GB Wi-Fi Acquistato da Informatica2008
Recensione verificata
Very nice. Works perfect. So satisfied with everything
Scritto da c.raffaele60 il 09/01/2026 Variante: 128GB Wi-Fi Acquistato da Informatica2008
Recensione verificata
E' davvero un buon tablet
Scritto da cadnerd il 08/07/2025 Variante: 128GB Wi-Fi Acquistato da PhoneClick
Recensione verificata
E' vero che avrebbero potuto migliorare di più l'hardware rispetto alla serie 10, ma è pur sempre un prodotto maestosamente fluido e ben progettato. Unica pecca, così da sempre sui tablet Apple, non ho mai capito perché si è obbligati ad avere una spaziatura così ampia tra le icone e di conseguenza averne così poche sul desktop, quando lo spazio è tantissimo. Cmq dai, non si può dire che non sia un buon prodotto
Scritto da mazukic88 il 11/05/2025 Variante: 128GB Wi-Fi Acquistato da Informatica2008
Recensione verificata
Proprio quello che volevo
Scritto da massimo il 04/05/2025 Variante: 128GB Wi-Fi Acquistato da Mondoshop
Recensione verificata
Sono rimasto molto soddisfatto, prezzo ottimo consegna velocissima e prodotto perfetto. Consigliatissimo
Questo negozio partecipa al Trusted Program. Più informazioni
Questo negozio raccoglie recensioni certificate con Feedaty. Più informazioni
Le stelline rappresentano il punteggio medio delle recensioni degli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.
Le stelline non sono presenti perché questo negozio ha raccolto meno di 10 recensioni negli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.