| Display | |
|---|---|
| Dimensione display | 55 " |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzione | 3840 x 2160 Pixel |
| Tecnologia display | LED |
| Forma del display | Piatto |
| Formato del display | 16:9 |
| Luminosità | 250 cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
| Angolo di visione (verticale) | 178 ° |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 139 cm |
| Audio | |
|---|---|
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Subwoofer incorporato | No |
| Formato audio integrato | Audio Dolby |
| Regolatore volume automatico | Sì |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | No |
| Connettività | |
|---|---|
| Numero di porte HDMI | 3 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Interfaccia comune | Sì |
| CI Plus | Sì |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Sì |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 1226 mm |
| Profondità (con supporto) | 276 mm |
| Altezza (con supporto) | 764 mm |
| Peso (con supporto) | 100 g |
| Larghezza (senza supporto) | 1226 mm |
| Profondità (senza supporto) | 67 mm |
| Altezza(senza supporto) | 709 mm |
| Peso (senza supporto) | 100 g |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Consumi | 140 W |
| Consumo energetico in stand-by | 0.5 W |
| Classe energetica | G |
| Classe energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 84 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 84 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 10 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tipo alimentazione | Internal |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Porta Ethernet | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Profili Bluetooth | A2DP,HID,HOGP,AVRCP,GATT |
| Browser web | No |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 1335 mm |
| Profondità imballo | 102 mm |
| Altezza imballo | 815 mm |
| Peso dell'imballo | 12900 g |
| Sintonizzatore TV | |
|---|---|
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale,DVB-C,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2,DVB-T2 HD |
| Formato video analogico | PAL,SECAM |
| Frequenze TV supportate | CATV,UHF,VHF |
| Caratteristiche di gestione | |
|---|---|
| Controllo vocale | Sì |
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Numero di lingue OSD | 6 |
| Lingue OSD | Tedesca,Inglese,ESP,Francese,ITA,Portoghese |
| Picture-in-Picture | No |
| Modalità Hotel | Sì |
| Modalità hotel di base | Sì |
| Timer di spegnimento | Sì |
| Funziona con Amazon Alexa | No |
| Funziona con Google Assistant | No |
| Funziona con Samsung Bixby | No |
| Funziona con Apple Siri | No |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Supporto per scrivania | Sì |
| Soundbar incluso | No |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Fissaggio al muro | Sì |
| Standard per montaggio al muro | 200 x 200 mm |
| Display arrotolabile | No |
| Design senza telaio | No |
| Tipo di supporto | Kit piedini |
| Colore supporto | Grigio |
| Prestazione | |
|---|---|
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Riduzione rumore | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Funzione Televideo | Sì |
| Formati video supportati | AV1,H.264,HEVC/H.265,MPEG2,MPEG4,MVC,VP9 |
| Formati audio supportati | AAC,MPEG-2 |
| Formati immagini supportati | BMP,GIF,JPEG,PNG |
| Multischermo | Sì |
| Controllo genitori | Sì |
| Registrazione USB | No |
| Clonazione USB | Sì |
| Lettore DVD | No |
| TV Smart | |
|---|---|
| Smart TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | VIDAA |
| Versione sistema operativo | 9 |
| Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.3 |
| Chromecast integrato | No |
| Applicazioni Video | Amazon Prime Video,Disney+,Netflix,YouTube |
Non hai trovato quello che cerchi oppure vuoi segnalarci un problema?
Questo negozio partecipa al Trusted Program. Più informazioni
Questo negozio raccoglie recensioni certificate con Feedaty. Più informazioni
Le stelline rappresentano il punteggio medio delle recensioni degli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.
Le stelline non sono presenti perché questo negozio ha raccolto meno di 10 recensioni negli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.