| Processore | |
|---|---|
| Famiglia processore | MediaTek |
| Processore | Helio G92 Max |
| Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
| Numero di Core | 8 core |
| Display | |
|---|---|
| Display | 6.72 " |
| Risoluzione display | 2400 x 1080 Pixel |
| Rapporto schermo/corpo | 91.4 % |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 180 Hz |
| Luminosità schermo | 580 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 690 cd/m² |
| Copertura NTSC (tipica) | 83 % |
| Connettività | |
|---|---|
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso | 196 g |
| Larghezza | 76.22 mm |
| Profondità | 7.99 mm |
| Altezza | 165.69 mm |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Durata | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4182 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| SIM | Doppia SIM |
| Rete mobile | 4G |
| Formato SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Profili Bluetooth | AAC,LDAC,SBC |
| Banda di frequenza | Dual-band |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Memoria RAM | 8 GB |
| Memoria | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| RAM virtuale (max) | 16 GB |
| Messaggistica | |
|---|---|
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì | |
| Navigazione | |
|---|---|
| GPS Integrato | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Software | |
|---|---|
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 14 |
| Interfaccia del sistema operativo | realme UI 5.0 |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Fotocamera | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Fotocamera secondaria | 8 MP |
| Flash | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.88" |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.8 |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/4" |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 120fps |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Caricabatterie | No |
| Guida rapida | Sì |
| Protezione schermo | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Batteria | |
|---|---|
| Capacità batteria | 5828 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1600 |
| Design | |
|---|---|
| Design | Barra |
| Colore del prodotto | Oro |
| Nome del colore | Lightning Gold |
| Resistenza | Antipolvere,Resistente all’acqua |
| Sensori | |
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di distanza | Sì |
| Sensore magnetico | Sì |
| Prestazione | |
|---|---|
| Ricarica rapida | Sì |
| Multimediale | |
|---|---|
| Numero dei microfoni | 1 |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Tipo | Smartphones |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria espandibile | Sì |
| Connessioni | |
|---|---|
| Wi-Fi | Sì |
Non hai trovato quello che cerchi oppure vuoi segnalarci un problema?
Questo negozio partecipa al Trusted Program. Più informazioni
Questo negozio raccoglie recensioni certificate con Feedaty. Più informazioni
Le stelline rappresentano il punteggio medio delle recensioni degli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.
Le stelline non sono presenti perché questo negozio ha raccolto meno di 10 recensioni negli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.