| Display | |
|---|---|
| Dimensione display | 50 " |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzione | 3840 x 2160 Pixel |
| Tecnologia display | LED |
| Forma del display | Piatto |
| Formato del display | 16:9 |
| Tecnologia di interpolazione del movimento | Motionflow XR 240 Hz |
| Modalità video supportate | 480p,576p,720p,1080i,1080p,2160p |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 50 Hz |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 125.7 cm |
| Audio | |
|---|---|
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Formato audio integrato | DTS Digital Surround,DTS Express,DTS-HD HR,DTS-HD Master Audio,DTS:X |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
| Connettività | |
|---|---|
| Numero di porte HDMI | 4 |
| PC in (D-Sub) | No |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| CI Plus | Sì |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.3 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte RF | 1 |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 1119 mm |
| Profondità (con supporto) | 267 mm |
| Altezza (con supporto) | 714 mm |
| Peso (con supporto) | 12300 g |
| Larghezza (senza supporto) | 1119 mm |
| Profondità (senza supporto) | 70 mm |
| Altezza(senza supporto) | 649 mm |
| Peso (senza supporto) | 12100 g |
| Larghezza supporto | 715 mm |
| Classe climatica | 267 mm |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Consumo energetico in stand-by | 0.5 W |
| Classe energetica | E |
| Classe energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 60 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 80 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Porta Ethernet | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Profili Bluetooth | A2DP,AVRCP,HID,HOGP,SPP |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 122.5 mm |
| Profondità imballo | 141 mm |
| Altezza imballo | 782 mm |
| Peso dell'imballo | 17000 g |
| Sintonizzatore TV | |
|---|---|
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale,DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
| Auto ricerca canali | Sì |
| Caratteristiche di gestione | |
|---|---|
| Controllo vocale | Sì |
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Timer di spegnimento | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Supporto per scrivania | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Telecomando portatile | Sì |
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Fissaggio al muro | Sì |
| Standard per montaggio al muro | 200 x 200 mm |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Anno di introduzione | 2025 |
| Contenuto di mercurio | 0 mg |
| Prestazione | |
|---|---|
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision,High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Funzione Televideo | Sì |
| Funzione sottotitoli | Sì |
| Formati video supportati | AVC,AVI,AVS,HEVC,MP4,MPEG1,MPEG2,MPEG2-TS,MPEG4,VP8,WMV |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Registrazione USB | Sì |
| TV Smart | |
|---|---|
| Smart TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android TV |
Non hai trovato quello che cerchi oppure vuoi segnalarci un problema?
Questo negozio partecipa al Trusted Program. Più informazioni
Questo negozio raccoglie recensioni certificate con Feedaty. Più informazioni
Le stelline rappresentano il punteggio medio delle recensioni degli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.
Le stelline non sono presenti perché questo negozio ha raccolto meno di 10 recensioni negli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.